
舊機回收參考價格
型號 | 最高回收價格 | 型號 | 最高回收價格 |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 512G | $32,900 | iPad Pro 13 M4 512G WiFi | $27,500 |
iPhone 16 Pro 256G | $26,100 | iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi | $20,500 |
iPhone 16 Plus 256G | $22,600 | iPad Air 13 M3 512G WiFi | $21,000 |
iPhone 15 Pro Max 512G | $22,900 | iPad Air 11 M3 512G WiFi | $17,000 |
iPhone 15 Pro 256G | $18,800 | Macbook Air 15″ M3 / 8C10G / 16G / 512G | $20,800 |
iPhone 15 Plus 256G | $16,000 | Macbook Pro 16″ M3 Pro / 12C18G / 18G / 512G | $39,300 |
*注意事項
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: iPhone - 2025年06月30日 前 、 iPad - 2025年06月08日 前 、 Macbook - 2025年05月30日 前
-
正當取得:提供回收之手機及電腦確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。